نجاران و کابینت سازان چوبی برای خرید روکش،جهت ایجاد سطح زیبا بر روی تختههای فشرده چوبی خام،به تعاونی چوب فروشی مراجعه می کنند اما ممکن است از درجه بندی روکش اطلاع نداشته باشند.متخصصین صنعت چوب و مبلمان در بخش فراوردههای چوبی،معایبی که از کیفیت و ارزش روکش طببعی می کاهد عبارتنداز:گره های سالم و ترک دار(زنده)، گره مرده، سوراخهای گره، ناهمواری و بی نظمی الیاف (مثل زبری، کج تاری و پارگی الیاف)، شکافها(باریک در یک سر روکش)، پرز، موج، چروک، پوست و حفرههای رزینی، سوراخهای ایجاده شده توسط حشرات، پوسیدگی قارچی، اعوجاج، تغییر رنگ را تعریف کردهاند.
گره؟! آثار و بقایایی را که شاخهها بر روی تنه درختان بوجود می اوردند گره می گویند.
ترک روکش؟! ترکهایی حاصل از خشک شدن و جابجائی روکش که در دستگاه خشک کن بوجود میآیند.
قارچ زدگی؟! عوارضی که در اثر حمله قارچ بر روی چوب بجا میماند را قارچ زدگی گویند.
گونه چوبی | ردیف | معایب | درجه یک | درجه دو | درجه سه |
راش |
1 | گره زنده بدون ترک | غیر مجاز | گره سالم حداکثر به قطر 10میلیمتر | گره سالم حداکثر به قطر 12 میایمتر |
2 | گرده مرده | غیر مجاز | در هر متر 3 تا 4 گره به قطر حداکثر 4 میلیمتر | در هر متر 4 تا 5 گره به قطر 4 میلیمتر | |
3 | چوب درون کاذب | غیر مجاز | غیر مجاز | برای کمتر از 20%مساحت ورق | |
4 | ترک و شکاف | غیر مجاز | غیر مجاز | مجاز | |
5 | پرمگس | غیر مجاز | با ضخامت بالای 5 میلیمتر | مجاز | |
6 | تغییر رنگ(طبیعی،شیمیایی و لکه رنگی) | غیر مجاز | غیر مجاز | غیر مجاز | |
7 | پوسیدگی،سوراخ کرم زدگی،پوست | غیر مجاز | غیر مجاز | غیر مجاز | |
بلوط،چنار،زبان گنجشک |
1 | گره زنده بدون ترک | غیر مجاز | گره سالم برای قطر بالای 4 میلیمتر به صورت پراکنده | غیرمجاز |
2 | گره مرده | غیر مجاز | غیر مجاز | مجاز | |
3 | برون چوب | غیر مجاز | غیر مجاز | مجاز | |
4 | ترک و شکاف | غیر مجاز | غیر مجاز | غیر مجاز | |
5 | تغییر رنگ | غیر مجاز | خیلی کوچک مجاز | مجاز | |
6 | تراشه | برای بلوط غیر مجاز | خیلی کوچک مجاز | مجاز | |
7 | پوسیدگی،سوراخ کرم،پوست پارگی الیاف | غیر مجاز | غیر مجاز | غیر مجاز | |
سایر گونه های چوبی |
1 | گره زنده بدون ترک | غیر مجاز | در هر متر طول یک گره به قطر 10 مییلمتر | در هر متر طول 2 گره له قطر 30 میلیمتر |
2 | گره زنده ترک دار | غیر مجاز | غیر مجاز | در هر متر طول 2 گره به قطر 30 میلمتر | |
3 | گره مرده | غیر مجاز | غیر مجاز | غیر مجاز | |
4 | ترک های کوچک انتهای روکش | غیر مجاز | در هر ورق 6 ترک به طول 40 میلیمتر | در هر ورق 8 ترک به طول 80 میلیمتر | |
5 | زبری،کج تاری و پارگی الیاف | غیر مجاز | غیر مجاز | غیر مجاز | |
6 | شکاف های باریک در یک سر روکش | غیر مجاز | غیر مجاز | تا یک چهارم سطح مجاز | |
7 | سوراخ های بسیار ریز روی روکش | غیر مجاز | غیر مجاز | غیر مجاز | |
8 | پوسیدگی،سوراخ کرم زدگی | غیر مجاز | غیر مجاز | غیر مجاز | |
9 | اعوجاج | غیر مجاز | غیر مجاز | غیر مجاز | |
10 | بقیه عیوب | غیر مجاز | غیر مجاز | غیر مجاز |
ابعاد روکش طبیعی تاثیر زیادی در درجه بندی آن خواهد شد به جدول زیر توجه کنید
نوع گونه | حداقل طول و عرض به سانتیمتر | ||
درجه یک | درجه دو | درجه سه | |
بلوط،زبان گنجشک،ملچ،چنار | 10*50 | 16*220 | 12*140 |
افرا،آکاسیا،راش،نمدار،توسکا،صنوبر و بید | 6*50 | 16*220 | 12*140 |
گردو باغی،آلبالو جنگلی،گلابی وحشی | 10*50 | 16*220 | 12*140 |
گردوی نقش دار | 18*50 | 16*160 | 12*1000 |
گونه های وارداتی آمریکایی | 18*50 | 16*120 | 12*80 |
گونههای آفریقایی و مناطق حاره مثل ماهاگونی و غیره | 20*50 | 16*220 | 12*140 |